Formation DelaunayTriangulation 2
Begin Roles
1 KeepawayKeeper -1
2 KeepawayKeeper -1
3 KeepawayKeeper -1
4 KeepawayKeeper -1
5 KeepawayKeeper -1
6 KeepawayKeeper -1
7 KeepawayKeeper -1
8 KeepawayKeeper -1
9 KeepawayKeeper -1
10 KeepawayKeeper -1
11 KeepawayKeeper -1
End Roles
Begin Samples 2 4
----- 0 -----
Ball -11 -11
1 -8.5 -8.5
2 -8.5 8.5
3 8.5 -8.5
4 8.5 8.5
5 0 0
6 -21 -36
7 -24 -36
8 -27 -36
9 -30 -36
10 -33 -36
11 -36 -36
----- 1 -----
Ball -11 11
1 -8.5 -8.5
2 -8.5 8.5
3 8.5 -8.5
4 8.5 8.5
5 0 0
6 -21 -36
7 -24 -36
8 -27 -36
9 -30 -36
10 -33 -36
11 -36 -36
----- 2 -----
Ball 11 -11
1 -8.5 -8.5
2 -8.5 8.5
3 8.5 -8.5
4 8.5 8.5
5 0 0
6 -21 -36
7 -24 -36
8 -27 -36
9 -30 -36
10 -33 -36
11 -36 -36
----- 3 -----
Ball 11 11
1 -8.5 -8.5
2 -8.5 8.5
3 8.5 -8.5
4 8.5 8.5
5 0 0
6 -21 -36
7 -24 -36
8 -27 -36
9 -30 -36
10 -33 -36
11 -36 -36
End Samples
End