Formation DelaunayTriangulation 2
Begin Roles
1 Goalie 0
2 CenterBack -1
3 CenterBack 2
4 SideBack -1
5 SideBack 4
6 DefensiveHalf 0
7 OffensiveHalf -1
8 OffensiveHalf 7
9 SideForward -1
10 SideForward 9
11 CenterForward 0
End Roles
Begin Samples 2 25
----- 0 -----
Ball 0 0
1 -50 0
2 -15.22 -4.84
3 -15.33 3.66
4 -9.29 -15.12
5 -10.84 13.69
6 -0.71 -0.36
7 0 -6.97
8 0.48 6.73
9 13.69 -20.13
10 10.73 24
11 16.08 0
----- 1 -----
Ball -54.5 0
1 -50 0
2 -46.15 -1.92
3 -46.03 2.88
4 -45.07 -7.57
5 -45.55 7.93
6 -39.78 0
7 -36.3 -15.98
8 -37.02 11.78
9 -22 -28
10 -19.29 26.44
11 -16.47 -0.84
----- 2 -----
Ball 35 0
1 -50 0
2 0 -7.38
3 0 7.38
4 4 -17.7
5 4 17.7
6 34.06 0.17
7 35.08 -7.07
8 35.08 7.07
9 41.43 -5.14
10 41.43 5.14
11 41.02 0.04
----- 3 -----
Ball 35 -9
1 -50 0
2 1.68 -7.93
3 4.93 6.85
4 5 -20
5 12.26 16.47
6 32.19 -2.72
7 34.49 -9.03
8 35 5.71
9 41.47 -6.31
10 43.25 3.86
11 42.76 -1.78
----- 4 -----
Ball 35 9
1 -50 -0
2 4.93 -6.85
3 1.68 7.93
4 12.26 -16.47
5 5 20
6 32.19 2.72
7 35 -5.71
8 34.49 9.03
9 43.25 -3.86
10 41.47 6.31
11 42.76 1.78
----- 5 -----
Ball 54.5 -36
1 -50 0
2 -0.89 -12.98
3 6.36 2.29
4 8.3 -27.3
5 18.32 10.56
6 20.16 -10.85
7 38.11 -27.75
8 38.3 -4.2
9 47.63 -30.13
10 47.28 -2.38
11 48.47 -19.77
----- 6 -----
Ball 54.5 36
1 -50 0
2 6.36 -2.29
3 -0.89 12.98
4 18.32 -10.56
5 8.3 27.3
6 20.16 10.85
7 38.3 4.2
8 38.11 27.75
9 47.28 2.38
10 47.63 30.13
11 48.47 19.77
----- 7 -----
Ball -54.5 -36
1 -50 0
2 -46.83 -11.96
3 -46.51 -4.65
4 -50.73 -32.15
5 -45.56 4.77
6 -41.99 -15.01
7 -35.76 -22.52
8 -23.79 0.76
9 -22.39 -31.81
10 -12.98 19.47
11 -16.92 -13.11
----- 8 -----
Ball -54.5 36
1 -50 0
2 -46.51 4.65
3 -46.83 11.96
4 -45.56 -4.77
5 -50.73 32.15
6 -41.99 15.01
7 -23.79 -0.76
8 -35.76 22.52
9 -12.98 -19.47
10 -22.39 31.81
11 -16.92 13.11
----- 9 -----
Ball 35 -21
1 -50 0
2 2.57 -11.68
3 0 2.08
4 4.57 -22.24
5 9.42 13.35
6 28.78 -11.75
7 34.23 -20.86
8 35.08 -1.7
9 39 -16.86
10 40.36 5.79
11 39.85 -10.22
----- 10 -----
Ball 35 21
1 -50 0
2 0 -2.08
3 2.57 11.68
4 9.42 -13.35
5 4.57 22.24
6 28.78 11.75
7 35.08 1.7
8 34.23 20.86
9 40.36 -5.79
10 39 16.86
11 39.85 10.22
----- 11 -----
Ball 54.5 -21
1 -50 0
2 0.65 -10.71
3 4.82 4.56
4 10.43 -23.74
5 16.19 14.12
6 35.85 -10.13
7 53.65 -21.12
8 38.57 -0.34
9 48.28 -12.94
10 46.41 5.79
11 46.83 -5.88
----- 12 -----
Ball 54.5 21
1 -50 0
2 4.82 -4.56
3 0.65 10.71
4 16.19 -14.12
5 10.43 23.74
6 35.85 10.13
7 38.57 0.34
8 53.65 21.12
9 46.41 -5.79
10 48.28 12.94
11 46.83 5.88
----- 13 -----
Ball 54.5 0
1 -50 0
2 2.74 -7.64
3 2.74 7.64
4 13.31 -18.93
5 13.31 18.93
6 36.62 0
7 40.15 -8.47
8 40.15 8.47
9 50.41 -6.13
10 50.41 6.13
11 53 0.09
----- 14 -----
Ball 47 -9
1 -50 0
2 1.8 -8.51
3 4.12 6.57
4 9.3 -20.53
5 13.6 16.77
6 35.08 -1.19
7 46.27 -8.92
8 38.71 5.18
9 49.22 -6.09
10 48.96 2.61
11 49.22 -2.42
----- 15 -----
Ball 47 9
1 -50 -0
2 4.12 -6.57
3 1.8 8.51
4 13.6 -16.77
5 9.3 20.53
6 35.08 1.19
7 38.71 -5.18
8 46.27 8.92
9 48.96 -2.61
10 49.22 6.09
11 49.22 2.42
----- 16 -----
Ball 54.5 -9
1 -50 0
2 1.82 -8.98
3 3.65 6.29
4 12.05 -21.04
5 14.57 16.82
6 36.28 -4.44
7 53.9 -9.37
8 39.46 4.61
9 50.58 -5.96
10 47.13 6.32
11 46.66 -0.51
----- 17 -----
Ball 54.5 9
1 -50 0
2 3.65 -6.29
3 1.82 8.98
4 14.57 -16.82
5 12.05 21.04
6 36.28 4.44
7 39.46 -4.61
8 53.9 9.37
9 47.13 -6.32
10 50.58 5.96
11 46.66 0.51
----- 18 -----
Ball 47 0
1 -50 0
2 2.61 -7.53
3 2.61 7.53
4 10.66 -18.55
5 10.66 18.55
6 33.31 0
7 41.13 -6.1
8 41.13 6.1
9 48.96 -4.35
10 48.96 4.35
11 46.32 -0.09
----- 19 -----
Ball 45 -3
1 -50 0
2 2.04 -7.87
3 2.87 7.17
4 9.46 -19.17
5 11.01 17.82
6 32.43 -0.37
7 44.5 -3.33
8 37.42 7.26
9 49.33 -5.44
10 49.22 3.7
11 49.52 -1.55
----- 20 -----
Ball 45 3
1 -50 -0
2 2.87 -7.17
3 2.04 7.87
4 11.01 -17.82
5 9.46 19.17
6 32.43 0.37
7 37.42 -7.26
8 44.5 3.33
9 49.22 -3.7
10 49.33 5.44
11 49.52 1.55
----- 21 -----
Ball 40 0
1 -50 0
2 1.21 -7.45
3 1.21 7.45
4 7.08 -18.09
5 7.08 18.09
6 31.79 -2.34
7 39.13 -0.08
8 37.84 3.63
9 45.44 -3.33
10 45.44 3.36
11 45.59 -0.08
----- 22 -----
Ball 44.53 0
1 -50 0
2 2.34 -7.51
3 2.34 7.51
4 9.94 -18.46
5 9.94 18.46
6 32.41 -0
7 38.6 -4.65
8 38.6 4.65
9 47.48 -3.97
10 47.48 3.97
11 44.62 -0.09
----- 23 -----
Ball 47 -4
1 -50 0
2 2.24 -7.99
3 3.31 7.09
4 10.12 -19.48
5 12.11 17.74
6 34.25 -0.55
7 43.66 -7.46
8 39 6.28
9 48.96 -7.58
10 48.77 0.53
11 46.92 -3.75
----- 24 -----
Ball 47 4
1 -50 -0
2 3.31 -7.09
3 2.24 7.99
4 12.11 -17.74
5 10.12 19.48
6 34.25 0.55
7 39 -6.28
8 43.66 7.46
9 48.77 -0.53
10 48.96 7.58
11 46.92 3.75
End Samples
End