Formation DelaunayTriangulation 2
Begin Roles
1 Goalie 0
2 CenterBack -1
3 CenterBack 2
4 SideBack -1
5 SideBack 4
6 DefensiveHalf 0
7 OffensiveHalf -1
8 OffensiveHalf 7
9 SideForward -1
10 SideForward 9
11 CenterForward 0
End Roles
Begin Samples 2 21
----- 0 -----
Ball 0 0
1 -50 0
2 -11.63 -4.6
3 -11.9 4.06
4 -10.09 -16.13
5 -9.91 14.51
6 -11.18 -0.36
7 -6.58 -8.2
8 -7.57 8.29
9 -1.26 -11.99
10 -1.8 12.17
11 11.72 0
----- 1 -----
Ball -54.5 -36
1 -50 0
2 -45.6 -18.57
3 -45.24 -5.14
4 -49.75 -24.6
5 -45.6 3.88
6 -39.84 -15.59
7 -41.91 -24.24
8 -34.88 -0.09
9 -29.11 -28.84
10 -14.69 21.98
11 -14.9 -5.27
----- 2 -----
Ball -54.5 36
1 -50 0
2 -45.24 5.14
3 -45.6 18.57
4 -45.6 -3.88
5 -49.75 24.6
6 -39.84 15.59
7 -34.88 0.09
8 -41.91 24.24
9 -14.69 -21.98
10 -29.11 28.84
11 -14.9 5.27
----- 3 -----
Ball 54.5 -36
1 -50 0
2 -5.68 -9.82
3 -4.51 2.34
4 5.86 -22.53
5 10 8
6 20.82 -15.86
7 31.99 -26.86
8 35.24 -14.15
9 39.02 -32.81
10 43.71 -11.81
11 40.11 -23.79
----- 4 -----
Ball 54.5 36
1 -50 0
2 -4.51 -2.34
3 -5.68 9.82
4 10 -8
5 5.86 22.53
6 20.82 15.86
7 35.24 14.15
8 31.99 26.86
9 43.71 11.81
10 39.02 32.81
11 40.11 23.79
----- 5 -----
Ball -35 -21
1 -50 -6.5
2 -44.28 -10.05
3 -44.22 -1.48
4 -44.19 -15.75
5 -43.66 4.83
6 -40.28 -10.05
7 -35.08 -10.56
8 -37.64 -2.21
9 -25.89 -20.1
10 -12.49 14.65
11 -21.91 -8.74
----- 6 -----
Ball -35 21
1 -50 6.5
2 -44.22 1.48
3 -44.28 10.05
4 -43.66 -4.83
5 -44.19 15.75
6 -40.28 10.05
7 -37.64 2.21
8 -35.08 10.56
9 -12.49 -14.65
10 -25.89 20.1
11 -21.91 8.74
----- 7 -----
Ball -35 0
1 -50 0
2 -45.21 -2.19
3 -45.21 2.19
4 -46.27 -4.12
5 -46.27 4.12
6 -45.1 0
7 -44.68 -5.14
8 -44.68 5.14
9 -25.12 -16.78
10 -25.12 16.78
11 -23.5 -0.09
----- 8 -----
Ball -54.5 0
1 -54 0
2 -52.6 -2
3 -52.6 2
4 -52.6 -6.5
5 -52.6 6.5
6 -52.6 0
7 -52.6 -4
8 -52.6 4
9 -33.21 -19.76
10 -33.21 19.76
11 -32.47 0.11
----- 9 -----
Ball -47 0
1 -52.7 -0.35
2 -52.62 -2.09
3 -52.62 1.08
4 -52.62 -3.88
5 -52.55 3.65
6 -52.67 2.37
7 -52.67 -5.34
8 -52.47 4.96
9 -27.39 -19.82
10 -27.39 19.82
11 -28.4 0.07
----- 10 -----
Ball -47 -9
1 -52.65 -3.93
2 -52.55 -2.72
3 -52.65 -1.11
4 -52.55 -5.09
5 -52.72 3.91
6 -52.65 0.66
7 -52.75 -6.25
8 -51.44 2.87
9 -36.1 -15.24
10 -30.66 15.55
11 -32.13 -3.29
----- 11 -----
Ball -47 9
1 -52.65 3.93
2 -52.65 1.11
3 -52.55 2.72
4 -52.72 -3.91
5 -52.55 5.09
6 -52.65 -0.66
7 -51.44 -2.87
8 -52.75 6.25
9 -30.66 -15.55
10 -36.1 15.24
11 -32.13 3.29
----- 12 -----
Ball -35 -9
1 -50 -3.02
2 -45.64 -4.17
3 -45.25 0.23
4 -45.78 -7.75
5 -45.25 5.29
6 -43.44 -2.95
7 -45.74 -6.2
8 -41.43 1.89
9 -27.84 -17.2
10 -20.78 14.99
11 -25.29 -3.66
----- 13 -----
Ball -35 9
1 -50 3.02
2 -45.25 -0.23
3 -45.64 4.17
4 -45.25 -5.29
5 -45.78 7.75
6 -43.44 2.95
7 -41.43 -1.89
8 -45.74 6.2
9 -20.78 -14.99
10 -27.84 17.2
11 -25.29 3.66
----- 14 -----
Ball -44 -21
1 -51 -6
2 -45.86 -4.39
3 -45.71 1.02
4 -45.97 -7.15
5 -45.4 5.78
6 -44.08 -6.92
7 -44.72 -8.96
8 -41.36 -0.49
9 -39.09 -10.43
10 -18.77 16.91
11 -23.22 -6.1
----- 15 -----
Ball -44 21
1 -51 6
2 -45.71 -1.02
3 -45.86 4.39
4 -45.4 -5.78
5 -45.97 7.15
6 -44.08 6.92
7 -41.36 0.49
8 -44.72 8.96
9 -18.77 -16.91
10 -39.09 10.43
11 -23.22 6.1
----- 16 -----
Ball -54.5 -21
1 -51.72 0
2 -48.79 -7.15
3 -47.86 -0.17
4 -49.73 -13.2
5 -48.37 6.05
6 -44.53 -8
7 -41.72 -14.39
8 -38.4 0.34
9 -30.87 -24.94
10 -22.65 21.03
11 -22.45 -2.96
----- 17 -----
Ball -54.5 21
1 -51.72 0
2 -47.86 0.17
3 -48.79 7.15
4 -48.37 -6.05
5 -49.73 13.2
6 -44.53 8
7 -38.4 -0.34
8 -41.72 14.39
9 -22.65 -21.03
10 -30.87 24.94
11 -22.45 2.96
----- 18 -----
Ball -42 0
1 -52.78 -1.21
2 -51.87 -1.06
3 -51.87 1.06
4 -51.53 -3.25
5 -51.91 3.48
6 -52.32 1.44
7 -51.19 -5.22
8 -51.19 5.22
9 -29.12 -16.35
10 -29.12 16.35
11 -27.2 0.06
----- 19 -----
Ball -42.5 -9
1 -52.51 -1.65
2 -52.62 -3.52
3 -52.11 1.08
4 -52.79 -4.94
5 -52.06 3.41
6 -51.32 0.57
7 -52.85 -6.47
8 -50.07 5.28
9 -33.14 -15.92
10 -26.91 15.37
11 -29.52 -3.47
----- 20 -----
Ball -42.5 9
1 -52.51 1.65
2 -52.11 -1.08
3 -52.62 3.52
4 -52.06 -3.41
5 -52.79 4.94
6 -51.32 -0.57
7 -50.07 -5.28
8 -52.85 6.47
9 -26.91 -15.37
10 -33.14 15.92
11 -29.52 3.47
End Samples
End