              precision    recall  f1-score   support

           0       0.93      1.00      0.96       331
           1       1.00      0.99      1.00       432
           2       0.88      0.99      0.93       310
           3       0.95      1.00      0.97       245
           4       0.94      0.99      0.97       498
           5       0.76      0.83      0.80       247
           6       0.94      0.90      0.92       348
           7       0.97      0.95      0.96       436
           8       0.82      0.90      0.85       288
          10       0.81      0.66      0.73       331
          11       0.87      1.00      0.93       209
          12       0.84      0.73      0.78       394
          13       0.90      0.67      0.77       291
          14       0.95      0.85      0.89       246
          15       1.00      1.00      1.00       347
          16       1.00      0.99      1.00       164
          17       0.33      0.61      0.43       144
          18       0.72      0.81      0.76       246
          19       0.84      0.69      0.76       248
          20       0.62      0.64      0.63       266
          21       0.79      0.62      0.69       346
          22       0.64      0.80      0.71       206
          23       0.84      0.81      0.83       267
          24       0.85      0.76      0.80       332

    accuracy                           0.85      7172
   macro avg       0.84      0.84      0.84      7172
weighted avg       0.86      0.85      0.85      7172

