              precision    recall  f1-score   support

           0       0.41      0.95      0.57       331
           1       0.96      0.88      0.92       432
           2       0.95      0.93      0.94       310
           3       0.90      0.74      0.81       245
           4       0.81      0.86      0.83       498
           5       0.74      0.90      0.81       247
           6       0.88      0.71      0.78       348
           7       0.92      0.81      0.86       436
           8       0.80      0.73      0.77       288
           9       0.70      0.51      0.59       331
          10       0.82      0.90      0.86       209
          11       0.72      0.50      0.59       394
          12       0.71      0.47      0.56       291
          13       0.98      0.65      0.78       246
          14       0.78      0.86      0.82       347
          15       0.53      0.74      0.62       164
          16       0.24      0.38      0.29       144
          17       0.35      0.46      0.39       246
          18       0.68      0.62      0.65       248
          19       0.50      0.56      0.53       266
          20       0.77      0.60      0.68       346
          21       0.66      0.70      0.68       206
          22       0.69      0.60      0.64       267
          23       0.67      0.46      0.54       332

    accuracy                           0.70      7172
   macro avg       0.71      0.69      0.69      7172
weighted avg       0.74      0.70      0.71      7172

