QUERY: CREATE TABLE TEMP_DATETIME (f1 datetime);
QUERY: INSERT INTO TEMP_DATETIME (f1)
  SELECT d1 FROM DATETIME_TBL
  WHERE d1 BETWEEN '13-jun-1957' AND '1-jan-1997'
   OR d1 BETWEEN '1-jan-1999' AND '1-jan-2010';
QUERY: SELECT '' AS ten, f1 AS datetime
  FROM TEMP_DATETIME
  ORDER BY datetime;
ten|datetime                    
---+----------------------------
   |epoch                       
   |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
   |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
   |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
   |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
   |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
   |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
   |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
   |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
   |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
(10 rows)

QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 + t.f1 AS plus
  FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
  ORDER BY plus;
hundred|datetime                    |timespan                     |plus                        
-------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------
       |epoch                       |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 15:59:46 1969 PST
       |epoch                       |@ 1 min                      |Wed Dec 31 16:01:00 1969 PST
       |epoch                       |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 21:00:00 1969 PST
       |epoch                       |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Jan 01 18:03:04 1970 PST
       |epoch                       |@ 10 days                    |Sat Jan 10 16:00:00 1970 PST
       |epoch                       |@ 3 mons                     |Tue Mar 31 16:00:00 1970 PST
       |epoch                       |@ 5 mons                     |Sun May 31 17:00:00 1970 PDT
       |epoch                       |@ 5 mons 12 hours            |Mon Jun 01 05:00:00 1970 PDT
       |epoch                       |@ 6 years                    |Wed Dec 31 16:00:00 1975 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:31:47 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:33:01 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 22:32:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:31:47 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:33:01 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 19:35:05 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 22:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:31:47 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:33:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Mar 01 19:35:05 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 22:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Mar 02 19:35:05 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Mar 09 17:32:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Mar 10 17:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Mar 11 17:32:01 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue May 28 18:32:01 1996 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed May 29 18:32:01 1996 PDT
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sat Jun 01 18:32:01 1996 PDT
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Jul 28 18:32:01 1996 PDT
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 29 06:32:01 1996 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 29 18:32:01 1996 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Aug 01 06:32:01 1996 PDT
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Aug 01 18:32:01 1996 PDT
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Aug 02 06:32:01 1996 PDT
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:31:47 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:33:01 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 22:32:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:31:47 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:33:01 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 31 19:35:05 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 22:32:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Jan 01 19:35:05 1997 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 09 17:32:01 1997 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Jan 10 17:32:01 1997 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sun Mar 30 17:32:01 1997 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Mar 31 17:32:01 1997 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri May 30 18:32:01 1997 PDT
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat May 31 06:32:01 1997 PDT
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sat May 31 18:32:01 1997 PDT
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Jun 01 06:32:01 1997 PDT
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:31:47 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:33:01 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 22:32:01 1999 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:31:47 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:33:01 2000 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Jan 01 19:35:05 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 22:32:01 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Jan 02 19:35:05 2000 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10 days                    |Mon Jan 10 17:32:01 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Tue Jan 11 17:32:01 2000 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 3 mons                     |Fri Mar 31 17:32:01 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Apr 01 17:32:01 2000 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons                     |Wed May 31 18:32:01 2000 PDT
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Jun 01 06:32:01 2000 PDT
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu Jun 01 18:32:01 2000 PDT
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 02 06:32:01 2000 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:31:47 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:33:01 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 22:32:01 2000 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:31:47 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:33:01 2001 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Jan 01 19:35:05 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 22:32:01 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Jan 02 19:35:05 2001 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Jan 10 17:32:01 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 11 17:32:01 2001 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Mar 31 17:32:01 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Apr 01 18:32:01 2001 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu May 31 18:32:01 2001 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 01 06:32:01 2001 PDT
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons                     |Fri Jun 01 18:32:01 2001 PDT
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jun 02 06:32:01 2001 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Fri Mar 01 17:32:01 2002 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 30 17:32:01 2002 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Tue Dec 31 17:32:01 2002 PST
       |epoch                       |@ 34 years                   |Wed Dec 31 16:00:00 2003 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01 2005 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01 2006 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 31 17:32:01 2006 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 6 years                    |Mon Jan 01 17:32:01 2007 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Fri Mar 01 17:32:01 2030 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 30 17:32:01 2030 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 34 years                   |Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
(100 rows)

QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 - t.f1 AS minus
  FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
  WHERE isfinite(d.f1)
  ORDER BY minus;
hundred|datetime                    |timespan                     |minus                       
-------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------
       |epoch                       |@ 34 years                   |Tue Dec 31 16:00:00 1935 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01 1962 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01 1962 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Mar 01 17:32:01 1962 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 30 17:32:01 1962 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 31 17:32:01 1962 PST
       |epoch                       |@ 6 years                    |Tue Dec 31 16:00:00 1963 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 34 years                   |Fri Dec 31 17:32:01 1965 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Jan 01 17:32:01 1966 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01 1966 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01 1967 PST
       |epoch                       |@ 5 mons 12 hours            |Thu Jul 31 05:00:00 1969 PDT
       |epoch                       |@ 5 mons                     |Thu Jul 31 17:00:00 1969 PDT
       |epoch                       |@ 3 mons                     |Tue Sep 30 17:00:00 1969 PDT
       |epoch                       |@ 10 days                    |Sun Dec 21 16:00:00 1969 PST
       |epoch                       |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 30 13:56:56 1969 PST
       |epoch                       |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 11:00:00 1969 PST
       |epoch                       |@ 1 min                      |Wed Dec 31 15:59:00 1969 PST
       |epoch                       |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 16:00:14 1969 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01 1990 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01 1990 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Mar 01 17:32:01 1990 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 30 17:32:01 1990 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 31 17:32:01 1990 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 6 years                    |Fri Dec 31 17:32:01 1993 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sat Jan 01 17:32:01 1994 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01 1994 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01 1995 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Sep 28 06:32:01 1995 PDT
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Sep 28 18:32:01 1995 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Sep 29 06:32:01 1995 PDT
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri Sep 29 18:32:01 1995 PDT
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Oct 01 06:32:01 1995 PDT
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Oct 01 18:32:01 1995 PDT
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue Nov 28 17:32:01 1995 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed Nov 29 17:32:01 1995 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Fri Dec 01 17:32:01 1995 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Feb 18 17:32:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Feb 19 17:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Tue Feb 20 17:32:01 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Feb 27 15:28:57 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 12:32:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Feb 28 15:28:57 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:31:01 1996 PST
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:32:15 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 12:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 15:28:57 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:31:01 1996 PST
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:32:15 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 12:32:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:31:01 1996 PST
       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:32:15 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Tue Jul 30 06:32:01 1996 PDT
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Tue Jul 30 18:32:01 1996 PDT
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Wed Jul 31 06:32:01 1996 PDT
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Wed Jul 31 18:32:01 1996 PDT
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Sep 30 18:32:01 1996 PDT
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Sep 30 18:32:01 1996 PDT
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Dec 20 17:32:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Dec 21 17:32:01 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Dec 29 15:28:57 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 12:32:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Dec 30 15:28:57 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:31:01 1996 PST
       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:32:15 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 12:32:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:31:01 1996 PST
       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:32:15 1996 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jul 31 06:32:01 1999 PDT
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons                     |Sat Jul 31 18:32:01 1999 PDT
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Aug 01 06:32:01 1999 PDT
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Sun Aug 01 18:32:01 1999 PDT
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 3 mons                     |Thu Sep 30 18:32:01 1999 PDT
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Fri Oct 01 18:32:01 1999 PDT
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10 days                    |Tue Dec 21 17:32:01 1999 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Dec 22 17:32:01 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Dec 30 15:28:57 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 12:32:01 1999 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Dec 31 15:28:57 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:31:01 1999 PST
       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:32:15 1999 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 12:32:01 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:31:01 2000 PST
       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:32:15 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 31 06:32:01 2000 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 31 18:32:01 2000 PDT
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Tue Aug 01 06:32:01 2000 PDT
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons                     |Tue Aug 01 18:32:01 2000 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Sep 30 18:32:01 2000 PDT
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Oct 01 18:32:01 2000 PDT
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Thu Dec 21 17:32:01 2000 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 10 days                    |Fri Dec 22 17:32:01 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Dec 30 15:28:57 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 12:32:01 2000 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Dec 31 15:28:57 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:31:01 2000 PST
       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:32:15 2000 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 12:32:01 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:31:01 2001 PST
       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:32:15 2001 PST
(100 rows)

QUERY: SELECT '' AS ten, d.f1 AS datetime, '1980-01-06 00:00 GMT'::datetime AS gpstime_zero,
   d.f1 - '1980-01-06 00:00 GMT'::datetime AS difference
  FROM TEMP_DATETIME d
  ORDER BY difference;
ten|datetime                    |gpstime_zero                |difference                      
---+----------------------------+----------------------------+--------------------------------
   |epoch                       |Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 3657 days ago                 
   |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5898 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5899 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5900 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 6204 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 6205 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7300 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7301 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7666 days 1 hour 32 mins 1 sec
   |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7667 days 1 hour 32 mins 1 sec
(10 rows)

QUERY: SELECT '' AS hundred, d1.f1 AS datetime1, d2.f1 AS datetime2, d1.f1 - d2.f1 AS difference
  FROM TEMP_DATETIME d1, TEMP_DATETIME d2
  ORDER BY datetime1, datetime2, difference;
hundred|datetime1                   |datetime2                   |difference                           
-------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------------
       |epoch                       |epoch                       |@ 0                                  
       |epoch                       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 9555 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
       |epoch                       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 9556 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
       |epoch                       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 9557 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
       |epoch                       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 9861 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
       |epoch                       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 9862 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
       |epoch                       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10957 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
       |epoch                       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10958 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
       |epoch                       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 11323 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
       |epoch                       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 11324 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|epoch                       |@ 9555 days 1 hour 32 mins 1 sec     
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 0                                  
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day ago                          
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 2 days ago                         
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 306 days ago                       
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 307 days ago                       
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1402 days ago                      
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1403 days ago                      
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1768 days ago                      
       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1769 days ago                      
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|epoch                       |@ 9556 days 1 hour 32 mins 1 sec     
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day                              
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 0                                  
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day ago                          
       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 305 days ago                       
