diff --git a/doc/src/sgml/catalogs.sgml b/doc/src/sgml/catalogs.sgml
index d0edf22daa8b1d257469f963389411c735eec02d..f4dd09d88a34025aa58d77a8058b694674bfbfa7 100644
--- a/doc/src/sgml/catalogs.sgml
+++ b/doc/src/sgml/catalogs.sgml
@@ -1,6 +1,6 @@
 .\" This is -*-nroff-*-
 .\" XXX standard disclaimer belongs here....
-.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.3 2000/01/22 23:50:08 tgl Exp $
+.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.4 2000/02/06 05:09:31 momjian Exp $
 .TH "SYSTEM CATALOGS" INTRO 03/13/94 PostgreSQL PostgreSQL
 .SH "Section 7 - System Catalogs"
 .de LS
@@ -28,7 +28,7 @@ These catalogs form the core of the extensibility system:
 	pg_amproc	local	procedures used with specific access methods
 	pg_attribute	local	class attributes
 	pg_class	local	classes
-	pg_index	local	secondary indices
+	pg_index	local	indices
 	pg_inherits	local	class inheritance hierarchy
 	pg_language	local	procedure implementation languages
 	pg_opclass	local	operator classes
diff --git a/doc/src/sgml/legal.sgml b/doc/src/sgml/legal.sgml
index 0be667e199db724b9b516dbcf86d61eb40760dd0..278dc962e88e9b56877865e18bf65b6d5a9c4098 100644
--- a/doc/src/sgml/legal.sgml
+++ b/doc/src/sgml/legal.sgml
@@ -2,8 +2,8 @@
  <title>Copyrights and Trademarks</title>
 
  <para>
-  <productname>PostgreSQL</productname> is Copyright &copy; 1996-9
-  by the PostgreSQL Global Development Group,
+  <productname>PostgreSQL</productname> is Copyright &copy; 1996-2000
+  by the PostgreSQL Inc.
   and is distributed under the terms of the Berkeley license.
  </para>
 
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
index 302a2ecc750591d8c977301bb2243f6033f1a4ea..eb62e52c825431f9eed42b04bb9ce7aaed5b76b1 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr                                                     
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-AK    |Alaska              |Αλάσκα                                                      
-AL    |Alabama             |Αλαμπάμα                                                    
-AZ    |Arizona             |Αριζόνα                                                     
-AR    |Arkansas            |Αρκανσας                                                    
-ID    |Idaho               |Αϊνταχο                                                     
-IA    |Iowa                |Αϊόβα                                                       
-VT    |Vermont             |Βερμόντ                                                     
-VA    |Virginia            |Βιρτζίνια                                                   
-NC    |North Carolina      |Βόρεια Καρολίνα                                             
-ND    |North Dakota        |Βόρεια Ντακότα                                              
-UT    |Utah                |Γιούτα                                                      
-WY    |Wyoming             |Γουαϊόμινγκ                                                 
-WV    |West Virginia       |Γουεστ Βιρτζίνια                                            
-WI    |Wisconsin           |Γουισκόνσιν                                                 
-WA    |Washington          |Γουόσινγκτον                                                
-DC    |Washington DC       |Γουόσινγτον Ντί Σι                                          
-IL    |Illinois            |Ιλλινόις                                                    
-IN    |Indiana             |Ιντιάνα                                                     
-KA    |Kansas              |Κάνσας                                                      
-CA    |California          |Καλιφόρνια                                                  
-KY    |Kentucky            |Κεντάκι                                                     
-CO    |Colorado            |Κολοράντο                                                   
-CT    |Connecticut         |Κοννέκτικατ                                                 
-LA    |Louisiana           |Λουϊζιάνα                                                   
-ME    |Maine               |Μέιν                                                        
-MI    |Michigan            |Μίτσιγκαν                                                   
-MD    |Maryland            |Μαίρυλαντ                                                   
-MA    |Massachusetts       |Μασσαχουσέτη                                                
-MN    |Minnesota           |Μινεσσότα                                                   
-MS    |Mississippi         |Μισισσίπι                                                   
-MO    |Missouri            |Μισσούρι                                                    
-MT    |Montana             |Μοντάνα                                                     
-NJ    |New Jersey          |Νέα Υερσέη                                                  
-NY    |New York            |Νέα Υόρκη                                                   
-NM    |New Mexico          |Νέο Μεξικό                                                  
-NH    |New Hampshire       |Νέο Χάμπσαϊρ                                                
-NV    |Nevada              |Νεβάδα                                                      
-NE    |Nebraska            |Νεμπράσκα                                                   
-DE    |Delaware            |Ντέλαγουερ                                                  
-SC    |South Carolina      |Νότια Καρολίνα                                              
-SD    |South Dakota        |Νότια Ντακότα                                               
-OK    |Oklahoma            |Οκλαχόμα                                                    
-OR    |Oregon              |Ορεγκον                                                     
-OH    |Ohio                |Οχάιο                                                       
-PA    |Pennsylvania        |Πεννσυλβάνια                                                
-RI    |Rhode Island        |Ρόουντ Αϊλαντ                                               
-TX    |Texas               |Τέξας                                                       
-TN    |Tennessee           |Τεννεσί                                                     
-GA    |Georgia             |Τζόρτζια                                                    
-FL    |Florida             |Φλόριντα                                                    
+ abbrev |       name_en        |                           name_gr                            
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID     | Idaho                | Αϊνταχο                                                     
+ IA     | Iowa                 | Αϊόβα                                                       
+ AL     | Alabama              | Αλαμπάμα                                                    
+ AK     | Alaska               | Αλάσκα                                                      
+ AZ     | Arizona              | Αριζόνα                                                     
+ AR     | Arkansas             | Αρκανσας                                                    
+ VT     | Vermont              | Βερμόντ                                                     
+ VA     | Virginia             | Βιρτζίνια                                                   
+ NC     | North Carolina       | Βόρεια Καρολίνα                                             
+ ND     | North Dakota         | Βόρεια Ντακότα                                              
+ FL     | Florida              | Φλόριντα                                                    
+ IL     | Illinois             | Ιλλινόις                                                    
+ IN     | Indiana              | Ιντιάνα                                                     
+ CA     | California           | Καλιφόρνια                                                  
+ KY     | Kentucky             | Κεντάκι                                                     
+ CO     | Colorado             | Κολοράντο                                                   
+ CT     | Connecticut          | Κοννέκτικατ                                                 
+ KA     | Kansas               | Κάνσας                                                      
+ LA     | Louisiana            | Λουϊζιάνα                                                   
+ MA     | Massachusetts        | Μασσαχουσέτη                                                
+ MD     | Maryland             | Μαίρυλαντ                                                   
+ MN     | Minnesota            | Μινεσσότα                                                   
+ MS     | Mississippi          | Μισισσίπι                                                   
+ MO     | Missouri             | Μισσούρι                                                    
+ MT     | Montana              | Μοντάνα                                                     
+ ME     | Maine                | Μέιν                                                        
+ MI     | Michigan             | Μίτσιγκαν                                                   
+ NV     | Nevada               | Νεβάδα                                                      
+ NE     | Nebraska             | Νεμπράσκα                                                   
+ DE     | Delaware             | Ντέλαγουερ                                                  
+ NJ     | New Jersey           | Νέα Υερσέη                                                  
+ NY     | New York             | Νέα Υόρκη                                                   
+ NH     | New Hampshire        | Νέο Χάμπσαϊρ                                                
+ NM     | New Mexico           | Νέο Μεξικό                                                  
+ SC     | South Carolina       | Νότια Καρολίνα                                              
+ SD     | South Dakota         | Νότια Ντακότα                                               
+ OH     | Ohio                 | Οχάιο                                                       
+ OK     | Oklahoma             | Οκλαχόμα                                                    
+ OR     | Oregon               | Ορεγκον                                                     
+ PA     | Pennsylvania         | Πεννσυλβάνια                                                
+ TN     | Tennessee            | Τεννεσί                                                     
+ GA     | Georgia              | Τζόρτζια                                                    
+ TX     | Texas                | Τέξας                                                       
+ UT     | Utah                 | Γιούτα                                                      
+ WY     | Wyoming              | Γουαϊόμινγκ                                                 
+ WV     | West Virginia        | Γουεστ Βιρτζίνια                                            
+ WI     | Wisconsin            | Γουισκόνσιν                                                 
+ WA     | Washington           | Γουόσινγκτον                                                
+ DC     | Washington DC        | Γουόσινγτον Ντί Σι                                          
+ RI     | Rhode Island         | Ρόουντ Αϊλαντ                                               
 (50 rows)
 
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
index d77585fdd7db123ab21fe51f8e786439e17ac548..abfce69f28044b7a0ef06103d72d447d6ecd505f 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
@@ -1,11 +1,10 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-UT    |Utah                |Γιούτα            
-WY    |Wyoming             |Γουαϊόμινγκ       
-WV    |West Virginia       |Γουεστ Βιρτζίνια  
-WI    |Wisconsin           |Γουισκόνσιν       
-WA    |Washington          |Γουόσινγκτον      
-DC    |Washington DC       |Γουόσινγτον Ντί Σι
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ UT     | Utah                 | Γιούτα
+ WY     | Wyoming              | Γουαϊόμινγκ
+ WV     | West Virginia        | Γουεστ Βιρτζίνια
+ WI     | Wisconsin            | Γουισκόνσιν
+ WA     | Washington           | Γουόσινγκτον
+ DC     | Washington DC        | Γουόσινγτον Ντί Σι
 (6 rows)
 
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
index ce18789da01641f7b579836c47332de261d7c479..0a128a791311764c2340900c64d17b79ed5b3973 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-AK    |Alaska              |Αλάσκα            
-AL    |Alabama             |Αλαμπάμα          
-AZ    |Arizona             |Αριζόνα           
-AR    |Arkansas            |Αρκανσας          
-ID    |Idaho               |Αϊνταχο           
-IA    |Iowa                |Αϊόβα             
-VT    |Vermont             |Βερμόντ           
-VA    |Virginia            |Βιρτζίνια         
-NC    |North Carolina      |Βόρεια Καρολίνα   
-ND    |North Dakota        |Βόρεια Ντακότα    
-UT    |Utah                |Γιούτα            
-WY    |Wyoming             |Γουαϊόμινγκ       
-WV    |West Virginia       |Γουεστ Βιρτζίνια  
-WI    |Wisconsin           |Γουισκόνσιν       
-WA    |Washington          |Γουόσινγκτον      
-DC    |Washington DC       |Γουόσινγτον Ντί Σι
-IL    |Illinois            |Ιλλινόις          
-IN    |Indiana             |Ιντιάνα           
-KA    |Kansas              |Κάνσας            
-CA    |California          |Καλιφόρνια        
-KY    |Kentucky            |Κεντάκι           
-CO    |Colorado            |Κολοράντο         
-CT    |Connecticut         |Κοννέκτικατ       
-LA    |Louisiana           |Λουϊζιάνα         
-ME    |Maine               |Μέιν              
-MI    |Michigan            |Μίτσιγκαν         
-MD    |Maryland            |Μαίρυλαντ         
-MA    |Massachusetts       |Μασσαχουσέτη      
-MN    |Minnesota           |Μινεσσότα         
-MS    |Mississippi         |Μισισσίπι         
-MO    |Missouri            |Μισσούρι          
-MT    |Montana             |Μοντάνα           
-NJ    |New Jersey          |Νέα Υερσέη        
-NY    |New York            |Νέα Υόρκη         
-NM    |New Mexico          |Νέο Μεξικό        
-NH    |New Hampshire       |Νέο Χάμπσαϊρ      
-NV    |Nevada              |Νεβάδα            
-NE    |Nebraska            |Νεμπράσκα         
-DE    |Delaware            |Ντέλαγουερ        
-SC    |South Carolina      |Νότια Καρολίνα    
-SD    |South Dakota        |Νότια Ντακότα     
-OK    |Oklahoma            |Οκλαχόμα          
-OR    |Oregon              |Ορεγκον           
-OH    |Ohio                |Οχάιο             
-PA    |Pennsylvania        |Πεννσυλβάνια      
-RI    |Rhode Island        |Ρόουντ Αϊλαντ     
-TX    |Texas               |Τέξας             
-TN    |Tennessee           |Τεννεσί           
-GA    |Georgia             |Τζόρτζια          
-FL    |Florida             |Φλόριντα          
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ ID     | Idaho                | Αϊνταχο
+ IA     | Iowa                 | Αϊόβα
+ AL     | Alabama              | Αλαμπάμα
+ AK     | Alaska               | Αλάσκα
+ AZ     | Arizona              | Αριζόνα
+ AR     | Arkansas             | Αρκανσας
+ VT     | Vermont              | Βερμόντ
+ VA     | Virginia             | Βιρτζίνια
+ NC     | North Carolina       | Βόρεια Καρολίνα
+ ND     | North Dakota         | Βόρεια Ντακότα
+ FL     | Florida              | Φλόριντα
+ IL     | Illinois             | Ιλλινόις
+ IN     | Indiana              | Ιντιάνα
+ CA     | California           | Καλιφόρνια
+ KY     | Kentucky             | Κεντάκι
+ CO     | Colorado             | Κολοράντο
+ CT     | Connecticut          | Κοννέκτικατ
+ KA     | Kansas               | Κάνσας
+ LA     | Louisiana            | Λουϊζιάνα
+ MA     | Massachusetts        | Μασσαχουσέτη
+ MD     | Maryland             | Μαίρυλαντ
+ MN     | Minnesota            | Μινεσσότα
+ MS     | Mississippi          | Μισισσίπι
+ MO     | Missouri             | Μισσούρι
+ MT     | Montana              | Μοντάνα
+ ME     | Maine                | Μέιν
+ MI     | Michigan             | Μίτσιγκαν
+ NV     | Nevada               | Νεβάδα
+ NE     | Nebraska             | Νεμπράσκα
+ DE     | Delaware             | Ντέλαγουερ
+ NJ     | New Jersey           | Νέα Υερσέη
+ NY     | New York             | Νέα Υόρκη
+ NH     | New Hampshire        | Νέο Χάμπσαϊρ
+ NM     | New Mexico           | Νέο Μεξικό
+ SC     | South Carolina       | Νότια Καρολίνα
+ SD     | South Dakota         | Νότια Ντακότα
+ OH     | Ohio                 | Οχάιο
+ OK     | Oklahoma             | Οκλαχόμα
+ OR     | Oregon               | Ορεγκον
+ PA     | Pennsylvania         | Πεννσυλβάνια
+ TN     | Tennessee            | Τεννεσί
+ GA     | Georgia              | Τζόρτζια
+ TX     | Texas                | Τέξας
+ UT     | Utah                 | Γιούτα
+ WY     | Wyoming              | Γουαϊόμινγκ
+ WV     | West Virginia        | Γουεστ Βιρτζίνια
+ WI     | Wisconsin            | Γουισκόνσιν
+ WA     | Washington           | Γουόσινγκτον
+ DC     | Washington DC        | Γουόσινγτον Ντί Σι
+ RI     | Rhode Island         | Ρόουντ Αϊλαντ
 (50 rows)
 
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
index ce18789da01641f7b579836c47332de261d7c479..0a128a791311764c2340900c64d17b79ed5b3973 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-AK    |Alaska              |Αλάσκα            
-AL    |Alabama             |Αλαμπάμα          
-AZ    |Arizona             |Αριζόνα           
-AR    |Arkansas            |Αρκανσας          
-ID    |Idaho               |Αϊνταχο           
-IA    |Iowa                |Αϊόβα             
-VT    |Vermont             |Βερμόντ           
-VA    |Virginia            |Βιρτζίνια         
-NC    |North Carolina      |Βόρεια Καρολίνα   
-ND    |North Dakota        |Βόρεια Ντακότα    
-UT    |Utah                |Γιούτα            
-WY    |Wyoming             |Γουαϊόμινγκ       
-WV    |West Virginia       |Γουεστ Βιρτζίνια  
-WI    |Wisconsin           |Γουισκόνσιν       
-WA    |Washington          |Γουόσινγκτον      
-DC    |Washington DC       |Γουόσινγτον Ντί Σι
-IL    |Illinois            |Ιλλινόις          
-IN    |Indiana             |Ιντιάνα           
-KA    |Kansas              |Κάνσας            
-CA    |California          |Καλιφόρνια        
-KY    |Kentucky            |Κεντάκι           
-CO    |Colorado            |Κολοράντο         
-CT    |Connecticut         |Κοννέκτικατ       
-LA    |Louisiana           |Λουϊζιάνα         
-ME    |Maine               |Μέιν              
-MI    |Michigan            |Μίτσιγκαν         
-MD    |Maryland            |Μαίρυλαντ         
-MA    |Massachusetts       |Μασσαχουσέτη      
-MN    |Minnesota           |Μινεσσότα         
-MS    |Mississippi         |Μισισσίπι         
-MO    |Missouri            |Μισσούρι          
-MT    |Montana             |Μοντάνα           
-NJ    |New Jersey          |Νέα Υερσέη        
-NY    |New York            |Νέα Υόρκη         
-NM    |New Mexico          |Νέο Μεξικό        
-NH    |New Hampshire       |Νέο Χάμπσαϊρ      
-NV    |Nevada              |Νεβάδα            
-NE    |Nebraska            |Νεμπράσκα         
-DE    |Delaware            |Ντέλαγουερ        
-SC    |South Carolina      |Νότια Καρολίνα    
-SD    |South Dakota        |Νότια Ντακότα     
-OK    |Oklahoma            |Οκλαχόμα          
-OR    |Oregon              |Ορεγκον           
-OH    |Ohio                |Οχάιο             
-PA    |Pennsylvania        |Πεννσυλβάνια      
-RI    |Rhode Island        |Ρόουντ Αϊλαντ     
-TX    |Texas               |Τέξας             
-TN    |Tennessee           |Τεννεσί           
-GA    |Georgia             |Τζόρτζια          
-FL    |Florida             |Φλόριντα          
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ ID     | Idaho                | Αϊνταχο
+ IA     | Iowa                 | Αϊόβα
+ AL     | Alabama              | Αλαμπάμα
+ AK     | Alaska               | Αλάσκα
+ AZ     | Arizona              | Αριζόνα
+ AR     | Arkansas             | Αρκανσας
+ VT     | Vermont              | Βερμόντ
+ VA     | Virginia             | Βιρτζίνια
+ NC     | North Carolina       | Βόρεια Καρολίνα
+ ND     | North Dakota         | Βόρεια Ντακότα
+ FL     | Florida              | Φλόριντα
+ IL     | Illinois             | Ιλλινόις
+ IN     | Indiana              | Ιντιάνα
+ CA     | California           | Καλιφόρνια
+ KY     | Kentucky             | Κεντάκι
+ CO     | Colorado             | Κολοράντο
+ CT     | Connecticut          | Κοννέκτικατ
+ KA     | Kansas               | Κάνσας
+ LA     | Louisiana            | Λουϊζιάνα
+ MA     | Massachusetts        | Μασσαχουσέτη
+ MD     | Maryland             | Μαίρυλαντ
+ MN     | Minnesota            | Μινεσσότα
+ MS     | Mississippi          | Μισισσίπι
+ MO     | Missouri             | Μισσούρι
+ MT     | Montana              | Μοντάνα
+ ME     | Maine                | Μέιν
+ MI     | Michigan             | Μίτσιγκαν
+ NV     | Nevada               | Νεβάδα
+ NE     | Nebraska             | Νεμπράσκα
+ DE     | Delaware             | Ντέλαγουερ
+ NJ     | New Jersey           | Νέα Υερσέη
+ NY     | New York             | Νέα Υόρκη
+ NH     | New Hampshire        | Νέο Χάμπσαϊρ
+ NM     | New Mexico           | Νέο Μεξικό
+ SC     | South Carolina       | Νότια Καρολίνα
+ SD     | South Dakota         | Νότια Ντακότα
+ OH     | Ohio                 | Οχάιο
+ OK     | Oklahoma             | Οκλαχόμα
+ OR     | Oregon               | Ορεγκον
+ PA     | Pennsylvania         | Πεννσυλβάνια
+ TN     | Tennessee            | Τεννεσί
+ GA     | Georgia              | Τζόρτζια
+ TX     | Texas                | Τέξας
+ UT     | Utah                 | Γιούτα
+ WY     | Wyoming              | Γουαϊόμινγκ
+ WV     | West Virginia        | Γουεστ Βιρτζίνια
+ WI     | Wisconsin            | Γουισκόνσιν
+ WA     | Washington           | Γουόσινγκτον
+ DC     | Washington DC        | Γουόσινγτον Ντί Σι
+ RI     | Rhode Island         | Ρόουντ Αϊλαντ
 (50 rows)
 
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
index 94bbd0c8c8df9c2f440d5c288126bf9459565bcf..da7650bb7fe01097026b019849c1384e4c3a955e 100755
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
@@ -39,7 +39,7 @@ for f in char varchar text; do
    fi
    echo "Testing PgSQL: sort on $ftype type..."
 
-   destroydb testlocale >/dev/null 2>&1
+   dropdb testlocale >/dev/null 2>&1
    createdb testlocale || abort "createdb failed"
    psql -d testlocale -c "CREATE TABLE usastates (abbrev char(2), name_en char(20), name_gr $ftype);"  >/dev/null 2>&1 || abort "createtable failed"
    psql testlocale < test-gr.sql.in > test-gr-$f.sql.out 2>/dev/null || abort "test query failed"
@@ -48,5 +48,5 @@ done
 echo "Testing PgSQL: select on regexp..."
 psql testlocale < test-gr-select.sql.in > test-gr-select.sql.out 2>/dev/null || abort "select query failed"
 diff expected/test-gr-select.sql.out test-gr-select.sql.out
-destroydb testlocale || abort "destroydb failed"
+dropdb testlocale || abort "dropdb failed"
 echo "Finished."
diff --git a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
index c574ff06776304ef0ce84b04ad05b29d0f60b0f7..95f52d8af80f8b85935113ae98127c92d336d24a 100644
--- a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
+++ b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_ru                                                     
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-ID    |Idaho               |αΚΔΑΘΟ                                                      
-IA    |Iowa                |αΚΟΧΑ                                                       
-AL    |Alabama             |αΜΑΒΑΝΑ                                                     
-AK    |Alaska              |αΜΡΣΛΑ                                                      
-AZ    |Arizona             |α�ΙΪΟΞΑ                                                     
-AR    |Arkansas            |α�ΛΑΞΪΑΣ                                                    
-WY    |Wyoming             |χΑΚΟΝΙΞΗ                                                    
-WA    |Washington          |χΑΫΙΞΗΤΟΞ                                                   
-VT    |Vermont             |χΕ�ΝΟΞΤ                                                     
-VA    |Virginia            |χΙ�ΔΦΙΞΙΡ                                                   
-WI    |Wisconsin           |χΙΣΛΟΞΣΙΞ                                                   
-DE    |Delaware            |δΕΜΑΧά�                                                     
-GA    |Georgia             |δΦΟ�ΔΦΙΡ                                                    
-WV    |West Virginia       |ϊΑΠΑΔΞΑΡ χΙ�ΔΦΙΞΙΡ                                          
-IL    |Illinois            |ιΜΜΙΞΟΚΣ                                                    
-IN    |Indiana             |ιΞΔΙΑΞΑ                                                     
-CA    |California          |λΑΜΙΖΟ�ΞΙΡ                                                  
-KA    |Kansas              |λΑΞΪΑΣ                                                      
-KY    |Kentucky            |λΕΞΤΥΛΛΙ                                                    
-CO    |Colorado            |λΟΜΟ�ΑΔΟ                                                    
-CT    |Connecticut         |λΟΞΞΕΛΤΙΛΥΤ                                                 
-LA    |Louisiana           |μΥΙΪΙΑΞΑ                                                    
-MA    |Massachusetts       |νΑΣΣΑήΥΣΕΤΣ                                                 
-MN    |Minnesota           |νΙΞΞΕΣΟΤΑ                                                   
-MS    |Mississippi         |νΙΣΣΙΣΙΠΙ                                                   
-MO    |Missouri            |νΙΣΣΥ�Ι                                                     
-MI    |Michigan            |νΙήΙΗΑΞ                                                     
-MT    |Montana             |νΟΞΤΑΞΑ                                                     
-ME    |Maine               |νάΞ                                                         
-MD    |Maryland            |νά�ΙΜΕΞΔ                                                    
-NE    |Nebraska            |ξΕΒ�ΑΣΛΑ                                                    
-NV    |Nevada              |ξΕΧΑΔΑ                                                      
-NH    |New Hampshire       |ξΨΐ-ηάΝΠΫΙ�                                                 
-NJ    |New Jersey          |ξΨΐ-δΦΕ�ΣΙ                                                  
-NY    |New York            |ξΨΐ-κΟ�Λ                                                    
-NM    |New Mexico          |ξΨΐ-νΕΛΣΙΛΟ                                                 
-OH    |Ohio                |οΗΑΚΟ                                                       
-OK    |Oklahoma            |οΛΜΑΘΟΝΑ                                                    
-DC    |Washington DC       |ΟΛ�ΥΗ λΟΜΥΝΒΙΡ (ΣΟΪΔΑΞ ΣΠΕΓΙΑΜΨΞΟ ΠΟΔ ΣΤΟΜΙΓΥ)              
-OR    |Oregon              |ο�ΕΗΟΞ                                                      
-PA    |Pennsylvania        |πΕΞΣΙΜΨΧΑΞΙΡ                                                
-RI    |Rhode Island        |ςΟΔ-αΚΜΕΞΔ                                                  
-ND    |North Dakota        |σΕΧΕ�ΞΑΡ δΑΛΟΤΑ                                             
-NC    |North Carolina      |σΕΧΕ�ΞΑΡ λΑ�ΟΜΙΞΑ                                           
-TN    |Tennessee           |τΕΞΞΕΣΣΙ                                                    
-TX    |Texas               |τΕΘΑΣ                                                       
-FL    |Florida             |ζΜΟ�ΙΔΑ                                                     
-SD    |South Dakota        |ΰΦΞΑΡ δΑΛΟΤΑ                                                
-SC    |South Carolina      |ΰΦΞΑΡ λΑ�ΟΜΙΞΑ                                              
-UT    |Utah                |ΰΤΑ                                                         
+ abbrev |       name_en        |                           name_ru                            
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID     | Idaho                | αΚΔΑΘΟ                                                      
+ IA     | Iowa                 | αΚΟΧΑ                                                       
+ AL     | Alabama              | αΜΑΒΑΝΑ                                                     
+ AK     | Alaska               | αΜΡΣΛΑ                                                      
+ AZ     | Arizona              | α�ΙΪΟΞΑ                                                     
+ AR     | Arkansas             | α�ΛΑΞΪΑΣ                                                    
+ WY     | Wyoming              | χΑΚΟΝΙΞΗ                                                    
+ WA     | Washington           | χΑΫΙΞΗΤΟΞ                                                   
+ VT     | Vermont              | χΕ�ΝΟΞΤ                                                     
+ VA     | Virginia             | χΙ�ΔΦΙΞΙΡ                                                   
+ WI     | Wisconsin            | χΙΣΛΟΞΣΙΞ                                                   
+ DE     | Delaware             | δΕΜΑΧά�                                                     
+ GA     | Georgia              | δΦΟ�ΔΦΙΡ                                                    
+ WV     | West Virginia        | ϊΑΠΑΔΞΑΡ χΙ�ΔΦΙΞΙΡ                                          
+ IL     | Illinois             | ιΜΜΙΞΟΚΣ                                                    
+ IN     | Indiana              | ιΞΔΙΑΞΑ                                                     
+ CA     | California           | λΑΜΙΖΟ�ΞΙΡ                                                  
+ KA     | Kansas               | λΑΞΪΑΣ                                                      
+ KY     | Kentucky             | λΕΞΤΥΛΛΙ                                                    
+ CO     | Colorado             | λΟΜΟ�ΑΔΟ                                                    
+ CT     | Connecticut          | λΟΞΞΕΛΤΙΛΥΤ                                                 
+ LA     | Louisiana            | μΥΙΪΙΑΞΑ                                                    
+ MA     | Massachusetts        | νΑΣΣΑήΥΣΕΤΣ                                                 
+ MN     | Minnesota            | νΙΞΞΕΣΟΤΑ                                                   
+ MS     | Mississippi          | νΙΣΣΙΣΙΠΙ                                                   
+ MO     | Missouri             | νΙΣΣΥ�Ι                                                     
+ MI     | Michigan             | νΙήΙΗΑΞ                                                     
+ MT     | Montana              | νΟΞΤΑΞΑ                                                     
+ ME     | Maine                | νάΞ                                                         
+ MD     | Maryland             | νά�ΙΜΕΞΔ                                                    
